月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 | |
二月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 教职工2月22日(农历正月十六)报到,学生23日、24日学生返校、交费、注册,25日正式上课。 | ||
一 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 三月 | 2 | |||
三月 | 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 安排缓补考、重考。 | ||
四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | “专升本”招生考试报名。 | ||
四月 | 六 | 31 | 四月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 清明节(4月4日)放假1天。 | |
七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4月中、下旬,专业英语四级考试,“专升本”招生考试。 | ||
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 开始本科毕业论文中期检查。 | ||
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 期中考试与期中教学检查。 | ||
十 | 28 | 29 | 30 | 五月 | 2 | 3 | 4 | “五一”国际劳动节放假1天。 | ||
五月 | 十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5月7日前,教务处根据各专业教学计划向各系(部)达下学期教学任务。 | |
十二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5月中旬,“专升本”招生录取。 | ||
十三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
十四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 六月 | |||
六月 | 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 端午节(6月8日)放假1天。6月中、下旬,全省高校“计算机水平”、“大学英语四、六级”和“英语应用能力”统一考试。第16周开始本科毕业论文答辩。毕业班学生教育实习和专业实习至第18周结束,7月1日返校,办理离校手续。非毕业班授课至6月20日(本学期授课时间约17周)。6月22日-6月30日,复习考试。 | |
十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
七月 | 十九 | 30 | 七月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7月1日-8月29日学生放暑假,7月6日-8月25日教职工放假。 8月25日机关人员正式上班,27日其他教职工到校。8月30日、31日学生(含2008级“专升本”学生)返校、交费、注册,9月1日正式上课,9月13日、14日,2008级新生入学。 | |
暑假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 |
终审人:
责任编辑:
稿源单位审核:
终审人:
上一篇:下一篇: