7月19日下午,安徽省第十五届运动会进行了23个项目决赛,获得各项目金银铜牌的运动员及成绩出炉。具体如下:
项目类别 | 女子 甲组 50米仰泳 | ||
名 次 | 姓 名 | 学 校 | 成 绩 |
1 | 殷 乐 | 安徽大学 | 00:37.48 |
2 | 黄靖茗 | 淮北师范大学 | 00:39.15 |
3 | 阎晶晶 | 铜陵学院 | 00:39.90 |
项目类别 | 女子 乙组 50米仰泳 | ||
名次 | 姓 名 | 名次 | 成绩 |
1 | 张善娟 | 池州职业技术学院 | 00:42.10 |
2 | 余金晶 | 池州职业技术学院 | 00:48.23 |
3 | 舒 伟 | 马鞍山师专 | 00:54.61 |
项目类别 | 女子 丙组 50米仰泳 | ||
名次 | 姓 名 | 名次 | 成绩 |
1 | 许燕平 | 安徽师范大学 | 00:37.45 |
2 | 梁心悦 | 池州学院 | 00:50.17 |
3 | 王 艺 | 安徽师范大学 | 00:54.45 |
项目类别 | 男子 甲组 50米仰泳 | ||
名次 | 姓 名 | 名次 | 成绩 |
1 | 朱步洲 | 铜陵学院 | 00:34.48 |
2 | 江昊霖 | 中国科学技术大学 | 00:35.21 |
3 | 李昊昕 | 中国科学技术大学 | 00:37.51 |
项目类别 | 男子 乙组 50米仰泳 | ||
名次 | 姓 名 | 名次 | 成绩 |
1 | 王者风 | 安徽公安职业学院 | 00:38.92 |
2 | 吴洋洋 | 池州职业技术学院 | 00:39.72 |
3 | 邢永琪 | 池州职业技术学院 | 00:40.32 |
项目类别 | 男子 丙组 50米仰泳 | ||
名次 | 姓 名 | 名次 | 成绩 |
1 | 谷星晨 | 池州学院 | 00:38.22 |
2 | 文计祥 | 池州学院 | 00:38.46 |
3 | 周 健 | 淮北师范大学 | 00:38.96 |
项目类别 | 女子 甲组 50米蝶泳 | ||
名次 | 姓名 | 名次 | 成绩 |
1 | 何莹颖 | 安徽农业大学 | 00:35.47 |
2 | 蔡其妙 | 中国科学技术大学 | 00:39.10 |
3 | 谢蓉蓉 | 安徽大学 | 00:39.83 |
项目类别 | 女子 乙组 50米蝶泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 王 梓 | 安徽公安职业学院 | 00:48.08 |
2 | 刘景然 | 安徽公安职业学院 | 00:57.76 |
3 | 曹雯茜 | 安徽公安职业学院 | 01:11.91 |
项目类别 | 男子 甲组 50米蝶泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 何春晖 | 安徽理工大学 | 00:30.73 |
2 | 张志远 | 中国科学技术大学 | 00:31.57 |
3 | 秦伟健 | 中国科学技术大学 | 00:31.60 |
项目类别 | 男子 乙组 50米蝶泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 卢子瑞 | 池州职业技术学院 | 00:34.06 |
2 | 周骏熙 | 安徽公安职业学院 | 00:45.57 |
3 | 袁贤雨 | 滁州职业技术学院 | 01:03.54 |
项目类别 | 男子 丙组 50米蝶泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 彭瑞卿 | 黄山学院 | 00:32.57 |
2 | 李梁玉 | 淮南师范学院 | 00:33.09 |
3 | 许向林 | 池州学院 | 00:35.22 |
项目类别 | 女子 甲组 50米自由泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 阎晶晶 | 铜陵学院 | 00:32.09 |
2 | 黄靖茗 | 淮北师范大学 | 00:33.02 |
3 | 高依林 | 中国科学技术大学 | 00:38.32 |
项目类别 | 女子 乙组 50米自由泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 余笑笑 | 池州职业技术学院 | 00:35.13 |
2 | 唐甜甜 | 马鞍山师专 | 00:55.18 |
3 | 朱宇韩 | 滁州职业技术学院 | 00:56.55 |
项目类别 | 男子 甲组 50米自由泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 朱步洲 | 铜陵学院 | 00:26.20 |
2 | 柴琎 | 中国科学技术大学 | 00:26.63 |
3 | 何春晖 | 安徽理工大学 | 00:27.61 |
项目类别 | 女子 丙组 50米自由泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 林曦 | 滁州学院 | 00:32.86 |
2 | 绳园园 | 池州学院 | 00:44.01 |
3 | 葛贤芳 | 阜阳师范大学 | 00:44.61 |
项目类别 | 男子 乙组 50米自由泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 顾景宇 | 滁州职业技术学院 | 00:30.99 |
2 | 陈金龙 | 池州职业技术学院 | 00:31.24 |
3 | 张 伟 | 池州职业技术学院 | 00:31.32 |
项目类别 | 男子 丙组 50米自由泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 石梓豪 | 黄山学院 | 00:27.63 |
2 | 张秩嘉 | 淮北师范大学 | 00:29.15 |
3 | 门武汉 | 淮北师范大学 | 00:31.57 |
项目类别 | 女子 甲组 100米蛙泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 张芷苒 | 中国科学技术大学 | 01:38.42 |
2 | 周 楠 | 安徽大学 | 01:46.04 |
3 | 王沁仪 | 安徽医科大学 | 02:05.29 |
项目类别 | 女子 丙组 100米蛙泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 许燕平 | 安徽师范大学 | 01:35.91 |
2 | 刘静静 | 池州学院 | 01:53.32 |
3 | 许钰蓉 | 淮北师范大学 | 01:53.82 |
项目类别 | 男子 甲组 100米蛙泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 卢叶涛 | 中国科学技术大学 | 01:19.71 |
2 | 任 涛 | 中国科学技术大学 | 01:26.55 |
3 | 李 帅 | 安徽医科大学 | 01:37.45 |
项目类别 | 男子 乙组 100米蛙泳 | ||
名次 | 姓名 | 学校 | 成绩 |
1 | 陈金龙 | 池州职业技术学院 | 01:33.34 |
2 | 李铭哲 | 安徽公安职业学院 | 01:36.48 |
3 | 阮 鹏 | 池州职业技术学院 | 01:37.24 |
项目类别 | 男子 丙组 100米蛙泳 | ||
名 次 | 姓 名 | 学 校 | 成 绩 |
1 | 施恩徽 | 安徽师范大学 | 01:22.00 |
2 | 彭瑞卿 | 黄山学院 | 01:27.10 |
3 | 李姚飞 | 安庆师范大学 | 01:34.54 |
项目类别 | 女子 乙组 100米蛙泳 决赛 | ||
名 次 | 姓 名 | 学 校 | 成 绩 |
1 | 尹紫薇 | 池州职业技术学院 | 01:46.81 |
2 | 黄 娟 | 池州职业技术学院 | 01:48.44 |
3 | 叶雨蝶 | 滁州职业技术学院 | 02:17.99 |
终审人:吉晓华
责任编辑:
稿源单位审核:
终审人: